Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1294 553
2. 1236 547
3. 1024 501
4. 802 382
5. 814 390
6. 699 361
7. 965 329
8. 708 332
9. 639 378
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8181 | średnio: 681.75 | min: 0 | max: 1294 razem: 3773 | średnio: 314.42 | min: 0 | max: 553
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10 10
2. 2 2
3. 11 9
4. 37 12
5. 46 17
6. 31 20
7. 17 13
8. 26 14
9. 5 5
10. 12 9
11. 19 12
12. 24 20
13. 35 21
14. 20 12
15. 26 17
16. 9 7
17. 8 7
18. 22 14
19. 25 18
20. 29 16
21. 40 19
22. 19 11
23. 6 3
24. 9 6
25. 35 16
26. 18 13
27. 20 16
28. 38 24
29. 40 15
30. 0 0
  razem: 639 | średnio: 21.3 | min: 0 | max: 46 razem: 378 | średnio: 12.6 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 8 4
10:00 7 4
11:00 3 2
12:00 6 4
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 3 3
23:00 2 1
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 8 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 5 1
09:00 19 2
10:00 3 2
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 2
15:00 1 0
16:00 4 3
17:00 2 1
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 19 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
24073